Otras Compras y adquisiciones septiembre 2024 - link
| Resumen Otras Compras y Adquisiciones menores a 3 UTM | sept-24 | |
|---|---|---|
| Facultad de Ciencias Sociales | ||
| Concepto / Tipo de Gasto | Cantidad de Compras por Concepto / Tipo de Gasto | Valores en Pesos (CL$) |
| Derechos Municipales | 1 | 1.244.141 |
| Movilización | 1 | 225.000 |
| Transportes y Correos | 1 | 9.745 |
| Mantención y Reparaciones Bienes Inmuebles | 1 | 12.400 |
| Compra Materiales de Oficina | 1 | 2.990 |
| Servicio Alojamiento | 1 | 83.300 |
| Servicios de almuerzos | 1 | 102.000 |
| Compra Materiales de Oficina | 6 | 350.000 |
| Totales | 13 | 2.029.576 |
