Otras Compras y adquisiciones noviembre 2024 - link
| Resumen Otras Compras y Adquisiciones menores a 3 UTM | nov-24 | |
|---|---|---|
| Facultad de Ciencias Sociales | ||
| Concepto / Tipo de Gasto | Cantidad de Compras por Concepto / Tipo de Gasto | Valores en Pesos (CL$) |
| Movilización | 3 | 46.918 |
| Mantención y Reparaciones Bienes Inmuebles | 4 | 429.249 |
| Compra Materiales de Oficina | 3 | 480.376 |
| Artículos de Aseo | 1 | 27.157 |
| Material de Uso y Consumo Computacional | 1 | 33.690 |
| Servicio de Coffe | 1 | 185.640 |
| Compra Insumos Computacionales | 1 | 149.940 |
| Servicios de Coffe | 2 | 121.801 |
| Compra de afiches | 3 | 154.760 |
| Servicio de Mantencion de Aire acondicionado | 1 | 65.450 |
| Totales | 20 | 1.694.981 |
| Servicio de bordado | 1 | 197.965 |
| Totales | 41 | 3.587.927 |
