Otras Compras y adquisiciones octubre 2024 - link
| Resumen Otras Compras y Adquisiciones menores a 3 UTM | oct-24 | |
|---|---|---|
| Facultad de Ciencias Sociales | ||
| Concepto / Tipo de Gasto | Cantidad de Compras por Concepto / Tipo de Gasto | Valores en Pesos (CL$) |
| Compra Materiales de Oficina | 2 | 33.003 |
| Mantención y Reparaciones Bienes Inmuebles | 2 | 100.400 |
| Bienes No Inventariables | 1 | 53.957 |
| Transportes y Correos | 1 | 3.384 |
| Movilización | 1 | 40.700 |
| Material de Uso y Consumo Computacional | 1 | 11.632 |
| Materiales Eléctricos Ópticos y Mecánicos | 1 | 66.930 |
| Artículos de Aseo | 1 | 8.280 |
| Servicio de Coffe | 3 | 423.540 |
| Compra Materiales Ferreteria | 3 | 512.485 |
| Articulos de Alimento | 2 | 241.795 |
| Servicio de bordado | 1 | 197.965 |
| Totales | 19 | 1.694.071 |
