Otras Compras y adquisiciones enero 2024 - link
| Resumen Otras Compras y Adquisiciones menores a 3 UTM | ene-24 | ||
|---|---|---|---|
| Facultad de Ciencias Sociales | |||
| Concepto / Tipo de Gasto | Cantidad de Compras por Concepto / Tipo de Gasto | Valores en Pesos (CL$) | |
| Compra Materiales de Oficina | 1 | 120.000 | Giro |
| Impresión y Publicaciones | 1 | 20.900 | Giro |
| Bienes No Inventariables | 1 | 189.980 | Giro |
| Mantención y Reparacion de Maquinas y Equipos | 1 | 100.000 | Giro |
| Mantención y Reparaciones Bienes Inmuebles | 1 | 200.000 | Giro |
| Compra Materiales de Oficina | 4 | 244.685 | |
| Artículos Alimenticios | 1 | 80.727 | |
| Impresión y Publicaciones | 1 | 53.550 | |
| Totales | 11 | 1.009.842 |
