Otras Compras y adquisiciones julio 2024 - link
| Resumen Otras Compras y Adquisiciones menores a 3 UTM | jul-24 | |
|---|---|---|
| Facultad de Ciencias Sociales | ||
| Concepto / Tipo de Gasto | Cantidad de Compras por Concepto / Tipo de Gasto | Valores en Pesos (CL$) |
| Bienes No Inventariables | 4 | 782.952 |
| Mantención y Reparaciones Bienes Inmuebles | 9 | 1.681.696 |
| Materiales Eléctricos Ópticos y Mecánicos | 2 | 497.554 |
| Movilización | 2 | 41.608 |
| Transportes y Correos | 1 | 24.627 |
| Muebles y Enseres | 2 | 806.689 |
| Mantención y Reparaciones Bienes muebles | 1 | 65.450 |
| Compra Materiales de Oficina | 1 | 70.001 |
| Publicidad y Difusión | 1 | 104.720 |
| Compra de materiales ferreteria | 1 | 197.302 |
| hospedaje | 1 | 176.120 |
| Compra de Menaje Cocina | 1 | 188.959 |
| Totales | 26 | 4.637.678 |
