Trabajo Social
Informaciones
- Nicolás Said
- Ignacio Carrera Pinto 1045, Ñuñoa
- (+56) 2 2978 7712
- trabajosocialuchile@facso.cl
Grado Académico
Título profesional
Nº de Decreto
Facultad o Instituto
Duración
Descripción y objetivos del programa
La carrera de Trabajo Social busca formar un/a profesional capaz de desarrollar con consistencia las principales matrices de las ciencias sociales, las humanidades y de la producción de conocimientos del Trabajo Social. Lo anterior se traduce en capacidades básicas para la investigación y la intervención social. Esta preparación le habilita para generar análisis críticos y complejos de la realidad social, fundamentar e implementar intervenciones sociales efectivas e innovadoras que incidan en el mejoramiento sustantivo de algunos de los desafíos de la agenda social del país, aportando criterios y estrategias de mejoramiento en programas y políticas sociales específicas.
Campo Laboral: La formación del Trabajo Social en la Universidad de Chile integra los ámbitos del desarrollo conceptual, la investigación, la intervención social y la transferencia. Por ello, el egresado/a está preparado/a para desempeñarse en los distintos niveles del sector público y privado, en instituciones y organziaciones que diseñan, evalúan e implementan políticas públicas, como también iniciarse en la investigación social.
Admisión
Proceso de Admisión Regular 2025:
Código de postulación: | 11520 | |||
Vacantes 2025: | 50 | |||
Revisa los requisitos generales de postulación a la Universidad de Chile. |
Requisitos y ponderaciones Admisión 2025:
Notas de Enseñanza Media | 20% |
Ránking de Notas | 20% |
Prueba PAES de Competencia Lectora | 25% |
Prueba PAES de Competencia Matemática 1 | 20% |
Prueba PAES de Historia y Ciencias Sociales o Prueba de Ciencias |
15% * |
* Puede rendir ambas pruebas y se considerará el mejor puntaje obtenido |
Procesos de Admisión Especial 2025:
Vacantes BEA (ver más) | 2 |
Vacantes SIPEE (ver más) | 3 |
Vacantes PACE (ver más) | 4 |
Vacantes Ed. Media en el Extranjero (ver más) | 3 |
Vacantes para Deportistas Destacados/as (ver más) | 2 |
Vacantes para Est. de Pueblos Indígenas (ver más) | 2 |
Vacantes para Est. Sit. de Discapacidad (ver más) | 2 |
Vacantes Equidad de Género (ver más) | 7 |
Plan de Estudios
Perfil de Egreso:
El/la Trabajador/a Social egresado/a de la Universidad de Chile es un/a profesional capaz de desarrollar con consistencia las principales matrices de las ciencias sociales, las humanidades y de la producción de conocimientos del Trabajo Social. Lo anterior se traduce en capacidades básicas para la investigación y la intervención social. Ellas se realizan a través de un proceso colaborativo, autónomo y reflexivo donde confluyen con altos niveles de consistencia, diversas perspectivas conceptuales y metodológicas. Esta preparación le permite generar análisis críticos y complejos de la realidad social, fundamentar e implementar intervenciones sociales eficientes e innovadoras que incidan en el mejoramiento sustantivo de algunos de los desafíos de la agenda social del país, aportando criterios y estrategias de mejoramiento en programas y políticas sociales específicas.
Asimismo, esta formación le permite realizar apuestas que pongan claramente en el ámbito público la legitimidad de formas plurales de vida, potenciando avanzar hacia una democracia sustantiva, tanto en términos de redistribución social como de reconocimiento de todos sus ciudadanos.
De este modo, su formación integra los ámbitos del desarrollo conceptual, la investigación, la intervención social y la transferencia. Está preparado para desempeñarse en los distintos niveles del sector público y privado, en instituciones y organizaciones que diseñan, evalúan e implementan políticas públicas, como también iniciarse en la investigación social.
Es un profesional que se distingue por su dominio conceptual, sentido crítico y reflexivo, por su capacidad de intervenir socialmente y de trabajar en equipo desde una mirada interdisciplinaria, así como por sus propuestas innovadoras y progresistas, sustentadas en un fuerte compromiso ético y político con su contexto económico y cultural, relacionado con los desafíos sociales del país y con una clara apuesta por todos aquellos que se encuentran en situaciones de desigualdad o discriminación.
Plan de formación
Nota: Los planes de formación podrán ser modificados en función del mejoramiento contínuo de la carrera.
La columna "Hrs." se refiere a las horas de docencia (presencial, talleres, laboratorios, ayudantias). No incluye las horas que debe dedicarle independientemente cada alumno. La columna "Cred." (Créditos) expresa el trabajo académico realizado por el estudiante en el periodo correspondiente.
La colunma "Sem." se refiere al semestre en que el alumno puede tomar la asignatura en primera oportunidad, siempre que cumpla con los requisitos.
Primer Año |
||||
Asignaturas y Actividades Curriculares |
Hrs.
|
Cred.
|
Sem.
|
Régimen
|
FUNDAMENTOS HISTÓRICOS Y POLÍTICOS DEL TRABAJO SOCIAL | 3 | 5 | I | Semestral |
FILOSOFÍA | 3 | 5 | I | Semestral |
TEORÍA SOCIOLÓGICA I | 3 | 5 | I | Semestral |
HISTORIA SOCIAL CONTEMPORÁNEA | 3 | 5 | I | Semestral |
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN SOCIAL I | 3 | 5 | I | Semestral |
INGLÉS I | 3 | I | Semestral | |
CURSO TRANSVERSAL FACULTAD | 2 | I | Semestral | |
ENFOQUES CRÍTICOS EN TRABAJO SOCIAL | 3 | 5 | II | Semestral |
ESTADO Y SOCIEDAD CONTEMPORÁNEA | 3 | 5 | II | Semestral |
TEORÍA SOCIOLÓGICA II | 3 | 5 | II | Semestral |
HISTORIA SOCIAL DE CHILE | 3 | 5 | II | Semestral |
ESTADÍSTICA I | 3 | 5 | II | Semestral |
INGLÉS II | 3 | II | Semestral | |
CURSO DE FORMACIÓN GENERAL | 2 | II | Semestral | |
Segundo Año |
||||
Asignaturas y Actividades Curriculares | Hrs. | Cred. | Sem. | Régimen |
JUSTICIA SOCIAL DERECHOS Y CIUDADANÍA | 3 | 5 | III | Semestral |
EPISTEMOLOGÍA DE LAS CIENCIAS SOCIALES | 3 | 5 | III | Semestral |
ECONOMÍA I | 3 | 5 | III | Semestral |
PSICOLOGÍA | 3 | 5 | III | Semestral |
ESTADÍSTICA II | 3 | 5 | III | Semestral |
INGLÉS III | 3 | III | Semestral | |
DEPORTIVO O ARTÍSTICO | 2 | III | Semestral | |
FUNDAMENTOS DE LA INTERVENCIÓN SOCIAL | 3 | 5 | IV | Semestral |
ÉTICA SOCIAL | 3 | 5 | IV | Semestral |
ECONOMÍA II | 3 | 5 | IV | Semestral |
ANTROPOLOGÍA | 3 | 5 | IV | Semestral |
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN SOCIAL II | 3 | 5 | IV | Semestral |
INGLÉS IV | 3 | IV | Semestral | |
CURSO TRANSVERSAL FACULTAD | 2 | IV | Semestral | |
Tercer Año |
||||
Asignaturas y Actividades Curriculares | Hrs. | Cred. | Sem. | Régimen |
NÚCLEO I+D DISCIPLINAR 1 METODOLOGÍAS PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL | 3 | 5 | V | Semestral |
NÚCLEO TEMÁTICO ELECTIVO I+D 1 | 4,5 | 10 | V | Semestral |
POLÍTICAS SOCIALES | 3 | 5 | V | Semestral |
INDICADORES SOCIALES | 3 | 5 | V | Semestral |
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN SOCIAL III | 3 | 5 | V | Semestral |
NÚCLEO I+D DISCIPLINAR 2 INTERVENCIÓN EN FENÓMENOS SOCIALES EXTREMOS | 3 | 5 | VI | Semestral |
NÚCLEO TEMÁTICO ELECTIVO I+D 2 | 4,5 | 10 | VI | Semestral |
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN SOCIAL | 3 | 5 | VI | Semestral |
NORMATIVAS JURÍDICAS DE LA INTERVENCIÓN SOCIAL | 3 | 5 | VI | Semestral |
SUSTENTABILIDAD E IMPACTO SOCIAL | 3 | 5 | VI | Semestral |
Cuarto Año |
||||
Asignaturas y Actividades Curriculares | Hrs. | Cred. | Sem. | Régimen |
NÚCLEO I+D DISCIPLINAR 3 CUESTIÓN SOCIAL Y DESIGUALDADES | 3 | 5 | VII | Semestral |
NÚCLEO TEMÁTICO ELECTIVO I+D 3 | 4,5 | 10 | VII | Semestral |
ANÁLISIS COMPARADOS DE POLÍTICAS SOCIALES | 3 | 5 | VII | Semestral |
SUJETOS Y MOVIMIENTOS SOCIALES | 3 | 5 | VII | Semestral |
ANÁLISIS SOCIAL DEL TERRITORIO | 3 | 5 | VII | Semestral |
NÚCLEO I+D DISCIPLINAR 4 COSMOPOLITISMO, DIVERSIDAD E INTERVENCIÓN SOCIAL | 3 | 5 | VIII | Semestral |
NÚCLEO TEMÁTICO ELECTIVO I+D 4 | 4,5 | 10 | VIII | Semestral |
EVALUACIÓN SOCIAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS | 3 | 5 | VIII | Semestral |
TEORÍAS DE GÉNERO | 3 | 5 | VIII | Semestral |
INNOVACIÓN SOCIAL Y TRANSFERENCIA | 3 | 5 | VIII | Semestral |
Quinto Año |
||||
Asignaturas y Actividades Curriculares | Hrs. | Cred. | Sem. | Régimen |
NUCLEO DE TITULACIÓN I+D I | 4,5 | 9 | IX | Semestral |
ASIGNATURA DIPLOMADO O MAGISTER | 3 | 7 | IX | Semestral |
ASIGNATURA DIPLOMADO O MAGISTER | 3 | 7 | IX | Semestral |
ASIGNATURA DIPLOMADO O MAGISTER | 3 | 7 | IX | Semestral |
NUCLEO DE TITULACIÓN I+D II | 4,5 | 9 | X | Semestral |
ASIGNATURA DIPLOMADO O MAGISTER | 3 | 7 | X | Semestral |
ASIGNATURA DIPLOMADO O MAGISTER | 3 | 7 | X | Semestral |
ASIGNATURA DIPLOMADO O MAGISTER | 3 | 7 | X | Semestral |
Departamento de Pregrado
Vicerrectoría de Asuntos Académicos