Horario Sociología
Asignatura | Año | Mención | Sección | Día Bloque 1 | Horario Bloque 1 | Día Bloque 2 | Horario Bloque 2 | Sala Bloque 1 | Sala Bloque 2 | Profesor(a) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teoría Sociológica Clásica | Primero | Plan común | Sección 1 | Jueves | 12:00 - 13:30 | Viernes | 10:15 - 11:45 | A11 | A14 | Darío Ignacio | Montero |
Teoría Sociológica Clásica | Primero | Plan común | Sección 2 | Jueves | 12:00 - 13:30 | Viernes | 10:15 - 11:45 | A13 | A13 | Nicolás | Angelcos |
Historia Social de América Latina | Primero | Plan común | Sección 1 | Martes | 10:15 - 11:45 | Martes | 12:00 - 13:30 | A9 | A9 | Octavio | Avendaño |
Historia Social de América Latina | Primero | Plan común | Sección 2 | Martes | 10:15 - 11:45 | Jueves | 10:15 - 11:45 | B5 | A8 | Carlos Eduardo | Ruiz |
Epistemología | Primero | Plan común | Sección 1 | Jueves | 16:15 - 17:45 | Viernes | 08:30 - 10:00 | B9 | A13 Y A14 | Juan Enrique | Opazo |
Epistemología | Primero | Plan común | Sección 2 | Jueves | 14:30 - 16:00 | Viernes | 08:30 - 10:00 | B9 | A13 Y A14 | Juan Enrique | Opazo |
Diseño de investigación | Primero | Plan común | Sección 1 | Miércoles | 10:15 - 11:45 | Miércoles | 12:00 - 13:30 | A5 | B7 | Cristián Iván | Bellei |
Diseño de investigación | Primero | Plan común | Sección 2 | Miércoles | 10:15 - 11:45 | Miércoles | 12:00 - 13:30 | B9 | B8 | Andrea | Greibe |
Población y Sociedad | Primero | Plan común | Sección 1 | Miércoles | 08:30 - 10:00 | A5 | Manuel Enrique | Canales | |||
Población y Sociedad | Primero | Plan común | Sección 2 | Jueves | 08:30 - 10:00 | B9 | Jorge | Dehays | |||
Inglés II | Primero | Plan común | Sección única | ||||||||
Curso Transversal de Facultad | Primero | Plan común | Sección única |
PLAN DE ESTUDIO D.U.N° 003459
Asignatura | Año | Mención | Sección | Día Bloque 1 | Horario Bloque 1 | Día Bloque 2 | Horario Bloque 2 | Sala asignada Bloque 1 | Sala asignada Bloque 2 | Profesor(a) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Epistemología | Segundo | Plan común | Sección 1 | Martes | 12:00 - 13:30 | Martes | 14:30 - 16:00 | 44 | 44 | Darío Ignacio | Montero |
Epistemología | Segundo | Plan común | Sección 2 | Martes | 12:00 - 13:30 | Martes | 14:30 - 16:00 | 36 | 36 | Pablo Antonio | Cottet |
Economía II | Segundo | Plan común | Sección 1 | Martes | 08:30 - 10:00 | Jueves | 08:30 - 10:00 | 43 | 43 | Andrés | Varela |
Economía II | Segundo | Plan común | Sección 2 | Martes | 08:30 - 10:00 | Jueves | 08:30 - 10:00 | 42 | 44 | Andrés | Varela |
Teoría Sociológica II | Segundo | Plan común | Sección única | Jueves | 10:15 - 11:45 | Jueves | 12:00 - 13:30 | B6 | B6 | Ma. Emilia | Tijoux |
Estadística III | Segundo | Plan común | Sección única | Jueves | 14:30 - 16:00 | Jueves | 16:15 - 17:45 | B1 | B1 | Karina | Rodríguez |
Técnicas Cuantitativas II | Segundo | Plan común | Sección 1 | Lunes | 08:30 - 10:00 | Lunes | 10:15 - 11:45 | A7 | A7 | Rodrigo | Asún |
Técnicas Cuantitativas II | Segundo | Plan común | Sección 2 | Lunes | 08:30 - 10:00 | Lunes | 10:15 - 11:45 | A8 | A8 | Ignacio | Madero-Cabib |
Población y Sociedad | Tercero | Plan común | Sección 1 | Martes | 10:15 - 11:45 | Martes | 12:00 - 13:30 | B8 | Lab. Módulo I | Marcela | Ferrer |
Población y Sociedad | Tercero | Plan común | Sección 2 | Martes | 10:15 - 11:45 | Martes | 12:00 - 13:30 | Lab. Módulo II | Lab. Módulo II | Jorge | Dehays |
Teoría Sociológica IV | Tercero | Plan común | Sección 1 | Martes | 08:30 - 10:00 | Miércoles | 08:30 - 10:00 | B9 | B3 | Omar | Aguilar |
Teoría Sociológica IV | Tercero | Plan común | Sección 2 | Jueves | 10:15 - 11:45 | Jueves | 12:00 - 13:30 | A10 | A10 | Emmanuelle | Barozet |
Sociología Económica | Tercero | Plan común | Sección 1 | Viernes | 08:30 - 10:00 | Viernes | 10:15 - 11:45 | A9 | A9 | Gonzalo | Falabella |
Sociología Económica | Tercero | Plan común | Sección 2 | Viernes | 08:30 - 10:00 | Viernes | 10:15 - 11:45 | A10 | A10 | Rodrigo | Figueroa |
Sociología de las Organizaciones | Tercero | Plan común | Sección 1 | Lunes | 12:00 - 13:30 | Jueves | 08:30 - 10:00 | 44 | A12 | Miguel | Urrutia |
Sociología de las Organizaciones | Tercero | Plan común | Sección 2 | Lunes | 08:30 - 10:00 | Jueves | 08:30 - 10:00 | 44 | A2 | Rodrigo | Figueroa |
Técnicas Cualitativas II | Tercero | Plan común | Sección única | Miércoles | 10:15 - 11:45 | Miércoles | 12:00 - 13:30 | A7 Y A8 | A7 Y A8 | Claudio | Duarte |
Teoría Sociológica VI | Cuarto | Plan común | Sección 1 | Jueves | 10:15 - 11:45 | Jueves | 12:00 - 13:30 | 45 | 45 | Manuel | Garreton |
Teoría Sociológica VI | Cuarto | Plan común | Sección 2 | Jueves | 10:15 - 11:45 | Jueves | 12:00 - 13:30 | 44 | 44 | Rodrigo | Baño |
Evaluación Social de Proyectos | Cuarto | Plan común | Sección 1 | Lunes | 10:15 - 11:45 | Lunes | 12:00 - 13:30 | B9 | B9 | Andrea | Peroni |
Evaluación Social de Proyectos | Cuarto | Plan común | Sección 2 | Lunes | 10:15 - 11:45 | Lunes | 12:00 - 13:30 | B10 | B10 | Juan Enrique | Opazo |
Taller de Investigación II | Cuarto | Plan común | Sección única | no requiere sala | no requiere sala | Gonzalo | Falabella | ||||
Elec. Espec. Clases sociales y educación | Tercero y cuarto | Plan común | Sección única | Lunes | 14:30 - 16:00 | Lunes | 16:15 - 17:45 | B9 | B9 | Andrea | Greibe |
Elec. Espec. Sociología del Desarrollo | Tercero y cuarto | Plan común | Sección única | Lunes | 14:30 - 16:00 | Lunes | 16:15 - 17:45 | B13 | B13 | Gonzalo | Falabella |
Elec. Espec. Estudios de Opinión Pública y Mercado | Tercero y cuarto | Plan común | Sección única | Lunes | 14:30 - 16:00 | Lunes | 16:15 - 17:45 | B8 | B8 | Guillermo | Cumsille |
Elec. Espec. Sociología del Género | Tercero y cuarto | Plan común | Sección única | Martes | 14:30 - 16:00 | Martes | 16:15 - 17:45 | B5 | B5 | Silvia | Lamadrid |
Elec. Espec. Investigación en Mundos del Arte | Tercero y cuarto | Plan común | Sección única | Martes | 14:30 - 16:00 | Martes | 16:15 - 17:45 | 43 | 43 | Marisol | Facuse |
Elec. Espec. Sociología de lo Juvenil | Tercero y cuarto | Plan común | Sección única | Jueves | 14:30 - 16:00 | Jueves | 16:15 - 17:45 | A5 | A5 | Claudio | Duarte |
Elec. Espec. Estrategias de análisis cualitativo | Tercero y cuarto | Plan común | Sección única | Miércoles | 10:15 - 11:45 | Miércoles | 12:00 - 13:30 | Lab. módulo II | Lab. módulo II | Catalina | Arteaga |
Elec. Espec. Sociología política e institucional: terreno en campaña electoral, Chile 2017 | Tercero y cuarto | Plan común | Sección única | Miércoles | 10:15 - 11:45 | Miércoles | 12:00 - 13:30 | A11 | A11 | Emmanuelle | Barozet |
Elec. Espec. Sociología de las comunicaciones | Tercero y cuarto | Plan común | Sección única | Jueves | 14:30 - 16:00 | Jueves | 16:15 - 17:45 | 42 | 42 | Bernardo | Amigo |
Elec. Espec. Movimientos sociales y política | Tercero y cuarto | Plan común | Sección única | Jueves | 14:30 - 16:00 | Jueves | 16:15 - 17:45 | B12 | B12 | Miguel | Urrutia |
Elec. Espec. Taller de intervención sociológica en los mundos rurales II | Tercero y cuarto | Plan común | Sección única | Viernes | 14:30 - 16:00 | Viernes | 16:15 - 17:45 | no requiere sala | no requiere sala | Manuel | Canales |
Elec. Espec. Análisis Estadístico Aplicado | Tercero y cuarto | Plan común | Sección única | Viernes | 14:30 - 16:00 | Viernes | 16:15 - 17:45 | Lab. módulo II | Lab. módulo II | Catalina | Canals |
Seminario de Grado | Cuarto | Plan común | Sección única | no requiere sala | no requiere sala |
Compartir:
https://uchile.cl/s136951