Horario Trabajo Social
Asignatura | Año | Día Bloque 1 | Horario Bloque 1 | Día Bloque 2 | Horario Bloque 2 | Sala Bloque 1 | Sala Bloque 2 | Nombres Profesor(a) Coordinador(a) | Apellido Paterno Profesor(a) Coordinador(a) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enfoques críticos en Trabajo Social | Primero | Lunes | 10:15 - 11:45 | Lunes | 12:00 - 13:30 | A14 | A14 | TERESA | MATUS |
Estado y sociedad contemporánea | Primero | Martes | 10:15 - 11:45 | Martes | 12:00 - 13:30 | B6 | B6 | MAURICIO | SEPULVEDA |
Historia social de Chile | Primero | Miércoles | 10:15 - 11:45 | Miércoles | 12:00 - 13:30 | A6 | A6 | DANIEL | FAURE |
Teoría Sociológica II | Primero | Jueves | 10:15 - 11:45 | Jueves | 12:00 - 13:30 | A7 | A7 | HUGO | CADENAS |
Estadística I | Primero | Lunes | 08:30 - 10:00 | Jueves | 08:30 - 10:00 | A14 | A7 | CARLA | FRIAS |
Inglés II | Primero | ||||||||
CURSO TRANSVERSAL FACSO (DECIA CFG) | Primero | ||||||||
Fundamentos de la Intervención Social | Segundo | Miércoles | 10:15 - 11:45 | Miércoles | 12:00 - 13:30 | 45 | 45 | TERESA | MATUS |
Ética Social | Segundo | Viernes | 08:30 - 10:00 | Viernes | 10:15 - 11:45 | 45 | 45 | RAÚL | VILLARROEL |
Antropología | Segundo | Martes | 14:30 - 16:00 | Martes | 16:15 - 17:45 | 45 | 45 | JORGE | RAZETO |
Economía II | Segundo | Lunes | 14:30 - 16:00 | Lunes | 16:15 - 17:45 | 45 | 45 | FELIPE | GAJARDO |
Estadística II | Segundo | Jueves | 14:30 - 16:00 | Jueves | 16:15 - 17:45 | GUILLERMO | SANHUEZA | ||
Inglés IV | Segundo | ||||||||
Curso Transversal Facultad | Segundo | ||||||||
Núcleo I+D Disciplinar 2 Intervención en fenómenos sociales extremos | Tercero | Miércoles | 10:15 - 11:45 | Miércoles | 12:00 - 13:30 | B6 | B6 | CATERINE | GALAZ |
Núcleo Temático Electivo I+D 2 Innovación social y políticas públicas | Tercero | Lunes | 14:30 - 16:00 | Lunes | 16:15 - 17:45 | 22 | 22 | TERESA | MATUS |
Núcleo Temático Electivo I+D 2 Sujetos y movimientos sociales | Tercero | Lunes | 08:30 - 10:00 | Lunes | 12:00 - 13:30 | 35 | A8 | PAULA | VIDAL |
Núcleo Temático Electivo I+D 2 Territorio y Diversidad | Tercero | Lunes | 14:30 - 16:00 | 43 | MARÍA ANTONIETA | URQUIETA | |||
Sustentabilidad e impacto social | Tercero | Viernes | 08:30 - 10:00 | Viernes | 10:15 - 11:45 | A8 | A8 | ANAHÍ | URQUIZA |
Planificación y Gestión Social | Tercero | Jueves | 14:30 - 16:00 | Jueves | 16:15 - 17:45 | 36 | 36 | CARLA | FRIAS |
Normativas jurídicas de la intervención social | Tercero | Miércoles | 08:30 - 10:00 | Jueves | 08:30 - 10:00 | 33 | 33 | MARÍA GLORIA | ANFOSSI |
Compartir:
https://uchile.cl/s136952