Otras Compras y adquisiciones octubre 2021
Información actualizada al 31 de octubre de 2021
| Concepto / Tipo de Gasto | Cantidad de Compras por Concepto / Tipo de Gasto | Valores en Pesos (CL$) |
|---|---|---|
| Accesorio de Tecnología | 1 | 109.889 |
| Articulo de Aseo | 1 | 58.329 |
| Insumos Computacional | 1 | 67.763 |
| Publicación Diario | 1 | 65.450 |
| Servicio de Impresión | 1 | 37.366 |
| Bienes no inventariables | 2 | 159.960 |
| Reparación | 3 | 213.325 |
| Movilización | 1 | 67.800 |
| Totales | 11 | 779.882 |
