Otras compras y adquisiciones noviembre 2021
Información actualizada al 30 de noviembre de 2021
| Concepto / Tipo de Gasto | Cantidad de Compras por Concepto / Tipo de Gasto | Valores en Pesos (CL$) |
|---|---|---|
| Alojamiento Prof. Invitado | 2 | 232.050 |
| Articulo de Aseo | 1 | 154.105 |
| Firma Electronica | 2 | 119.110 |
| Insumos Computacional | 1 | 152.082 |
| Publicación Diario | 1 | 65.450 |
| Servicio de Impresión | 1 | 32.000 |
| Materiales de Oficina | 1 | 78.030 |
| Implementos de Seguridad | 1 | 41.970 |
| Reparación | 1 | 53.000 |
| Transportes y Correos | 1 | 113.900 |
| Totales | 12 | 1.041.697 |
