Claustro Personal de Colaboración de la Facultad de Ciencias Sociales al Senado Universitario
Descripción Organismo | Nombre | Ponderación |
---|---|---|
Facultad de Ciencias Sociales | Abarca Fuenzalida Waldo Sebastián | 0 |
Facultad de Ciencias Sociales | Aceituno Morales Roberto Eduardo | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Acevedo Tapia Flor Elizabeth | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Acuña Leon Silvia Raquel | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Adaros Román Carolina Beatriz | 0 |
Facultad de Ciencias Sociales | Aliste Huerta Patricia De Las Mercedes | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Allende Mardones Matías Nicolás | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Almendra Barriga Ivania Patricia | 0 |
Facultad de Ciencias Sociales | Arancibia Madrid Gustavo Orlando | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Araus Vejar Lolette María | 0 |
Facultad de Ciencias Sociales | Arévalo Riffo David Antonio | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Armijo Soto Elisabeth Soledad | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Aros Pérez Ivonne Susana | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Arrieta Viel Susana Del Carmen | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Astudillo Matus De La Parra Carlos Andrés | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Atria Benapres Raul Guillermo | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Baeza Reyes Andrea Valeria | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Barbagelata Contreras Aldo Renzo | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Barreaux Hopfl Nicole Denisse | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Barril Villarroel Roxana Patricia | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Barrios Morales Camila Andrea | 0 |
Facultad de Ciencias Sociales | Barros Inostroza Isabel Margot | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Bellon Suarez Diana Carolina | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Bernales Morales Miriam Yanet | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Bocaz Escobar Evelyn Valeria | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Bravo Loyola Gabriela Del Transito | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Bravo Negrete Joaquín Enrique | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Cabrera Ullivarri Juan Manuel | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Calderón Garrao Cindy Francesca | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Campi Pérez Marcia Dennise | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Campos Diaz Paolo Marcelo | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Campos Garro Roberto Luis | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Cancino Reyes Héctor Rodrigo | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Cárdenas Martínez Yolanda Haydée | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Cárdenas Olmedo Viviana Del Pilar | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Carrión Conejeros Vania Karina | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Castañeda Abarca Lorena Sofía | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Castañeda Díaz Gloria Elizabeth | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Castillo Allendes Raul Israel | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Castillo González Jacqueline Elizabeth | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Castillo Vega César Maximiliano | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Castro Pereira Carolina Alejandra | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Cavieres Navarro Vilma Dolores | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Cofré Morales Esteban Patricio | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Cornejo Espinosa María Alejandra | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Costa Merino Javiera Paz | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Cruz Miranda Pamela Marisela | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | De Torres Bustos Horacio Andrés | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Díaz Arévalo Jéssica Angélica | 0 |
Facultad de Ciencias Sociales | Diaz Espinoza Maria Soledad | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Diaz Salazar Manuel Antonio | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Donaire Pinto Paula Angélica | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Donoso Valenzuela Karen Virginia | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Elizalde Muñoz Jorge Andrés | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Escobar Rosales Carolina Alejandra | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Espinoza Jiménez María Paulina | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Estay Vera Loreto Francisca | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Fajardo Chacaliaza Carmen Fiorella | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Fernández Silva Nicole Stefanie | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Fierro La Vega Francisco Javier | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Figueroa Hormazabal Natalia Cristina | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Figueroa Reyes Roberto Alfonso | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Fuente Zúñiga Jessenia Andrea | 0 |
Facultad de Ciencias Sociales | Gálvez Guerra Jessica Yolanda | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Garrido Railef Ana María | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Grez Castillo Daniel Antonio | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Gutiérrez Daroch Carla Andrea | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Gutierrez Garrido Sergio Antonio | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Haro Sanhueza Danilo Alfredo | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Henríquez López Yasna Fabiola | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Henríquez Luna Hilda Del Carmen | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Hernández Freire Juan Fernando | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Hernandez Freire Alberto Arturo | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Humeres Mellado Carmen Rita | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Hurtado Lobos Natalia Paz Tamara | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Ihnen Aravena José Horacio Octavio | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Jauregui Jines Luciana Gabriela | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Jeraldo Parra Isabel Del Carmen | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Lara Latorre Paulo César | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Leiva Ferrada Jaime Antonio | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Leyton Cartagena Brenda Stella | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Liempichun Catrinahuel Juan Ramon | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Llorens Pavez Claudia Andrea | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Lopez Valenzuela Ana Luisa Del Carmen | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Manzanares Mansilla Rosa De Lourdes | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Mariñez Sánchez Cesar David | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Martínez Iturriaga Rodrigo Cristian Antonio | 0 |
Facultad de Ciencias Sociales | Martínez Lucero Leonardo Felipe | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Melillanca Lobo Franchesca Estefanía | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Meneses Parra Patricia Elena | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Mondaca Maldonado Angelica Paola | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Montero Flores Ximena Ana | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Montero Ibáñez Karla Blanca | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Montero Ibañez Solange Denisse | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Montiel Díaz Bran Berna | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Muñoz Pérez Ricardo Patricio | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Muñoz Pinto Orlando Leonel | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Navarrete Figueroa Araceli Del Carmen | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Neira Sandoval Carmen Gloria | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Ojeda Cisternas Doris Marianela | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Olmos Alarcón Carmen Lucía | 0 |
Facultad de Ciencias Sociales | Ordenes Ordenes Silvia Karina | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Ordóñez Cecchi Daniela Paz | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Oteiza Alfaro Carolina De Lourdes | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Paredes Bravo Silvia De Las Mercedes | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Pérez López Carmen Luz | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Pizarro Aceituno Viviana Eugenia | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Poblete Parra María Soledad | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Poblete Pinto Viviana Del Carmen | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Ponce Céspedes Marlene Del Pilar | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Portela Rojas Sebastián José | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Quezada Sotomayor Marco Antonio | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Quijón Perea Viviana Andrea | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Quilan Huaiquimil Cecilia De Las Mercede | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Ramírez Devia Viviana Del Carmen | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Ramos Carvajal Verónica Soledad | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Retamales Mendez Solange Andrea | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Reyes Guerra Solange De Las Mercedes | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Rivas Anguita Juan Elías | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Rivas Ureta Pablo Gustavo | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Rogat Cabezas Tamara Colette | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Rojas Espinoza Carolina Andrea | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Roman Betancourt Ana De Las Nieves | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Romero Huechuqueo Luisa Mercedes | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Ruiz Landeros José Pablo | 0 |
Facultad de Ciencias Sociales | Saavedra Castro Pamela Beatriz | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Saavedra Cerro Daniel Felipe | 0 |
Facultad de Ciencias Sociales | Sagredo Zurita Nicolle Alejandra | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Said Gajardo Nicolás Antonio | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Salinas Fuentealba Sofía Adela | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Sandoval Urrutia Luz Maria | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Sepulveda Quijada Viviana Elena | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Silva Pérez Elizabeth Kim | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Silva Ríos María Del Carmen | 0 |
Facultad de Ciencias Sociales | Simonelli Núñez Susana Margarita | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Solís Leal Yoseline Cristina | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Spencer Fasani Sebastián Anturo | 0 |
Facultad de Ciencias Sociales | Spiess Gómez Kristel Marcel | 0 |
Facultad de Ciencias Sociales | Stevenson Larrain Alejandro Alfonso Tomás | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Torres Llanos Constanza María | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Ulloa Vigueras Valentina Andrea | 0 |
Facultad de Ciencias Sociales | Valenzuela Petit-Breuilh Norma Loreto | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Vallejos Leal Fanny Cristy | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Vega Bascur Valeria Constanza | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Vega Valenzuela Dalila Del Rosario | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Velasco San Martín Patricia Andrea | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Vergara Arroyo Rene Eduardo | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Vidal Verdugo Mayerling Cristina | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Yáñez Pineda Mirza Loretto | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Zaldívar Castillo Lenka Noemí | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Zapata Aguirre Connie Evelyn | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Zurita Martínez Rita Del Carmen | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Zurita Martínez Sofía Trinidad | 1 |
Compartir:
https://uchile.cl/s188440