Claustro Académico de la Facultad de Ciencias Sociales al Senado Universitario
Descripción Organismo | Nombre | Ponderación |
---|---|---|
Facultad de Ciencias Sociales | Abarca Alarcón Ricardo Antonio | 0,5 |
Facultad de Ciencias Sociales | Abarzúa Cubillos Marianella Soledad | 0,5 |
Facultad de Ciencias Sociales | Aceituno Morales Roberto Eduardo | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Acuña Moenne Maria Elena | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Aguilar Novoa Omar Alessandro | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Alvarado Paiva Luis Arturo | 0,5 |
Facultad de Ciencias Sociales | Amigo Latorre Bernardo Francisco | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Andrade Guzmán Carlos Alejandro | 0 |
Facultad de Ciencias Sociales | Angelcos Gutierrez Nicolas Salvador Gregorio | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Anigstein . Maria Sol | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Arancibia Labarca Victor Hugo Bernardino | 0,5 |
Facultad de Ciencias Sociales | Arensburg Castelli Svenska | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Arnold Cathalifaud Norman Marcelo | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Aroca Toloza Carolina Vivian | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Arteaga Aguirre Catalina | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Assael Budnik Jenny | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Asun Inostroza Rodrigo Anselmo | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Atria Benapres Raul Guillermo | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Avalos Davidson Beatrice | 0,125 |
Facultad de Ciencias Sociales | Avendaño Pavez Octavio Alejandro | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Ayala Rocabado Ruth Patricia | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Azócar De La Cruz Gabriela Alejandra | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Azua Rios Ximena Bernarda | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Baño Ahumada Rodrigo | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Barozet . Emmanuelle | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Bellei Carvacho Cristian Iván | 0,125 |
Facultad de Ciencias Sociales | Belmar Pantelis Carolina Andrea | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Beltrami Boisset Marcial Ernesto | 0,5 |
Facultad de Ciencias Sociales | Benavente Aninat Maria Antonieta De Lourdes | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Boccardo Bosoni Giorgio Davide | 0,5 |
Facultad de Ciencias Sociales | Bórquez Quintas Margarita María Doralisa | 0,5 |
Facultad de Ciencias Sociales | Cabrera Perez Pablo Eduardo | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Cadenas Ramos Hugo Rodrigo | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Campillo Toledano Claudia | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Campos Medina Fernando Andrés | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Campos Santelices Regulo Armando | 0,125 |
Facultad de Ciencias Sociales | Canales Ceron Manuel Enrique | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Capella Sepúlveda Claudia Milena | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Cartajena Fasting Maria Isabel | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Castillo Valenzuela Juan Carlos | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Castro Rojas Maria Victoria | 0,5 |
Facultad de Ciencias Sociales | Castro Torres María Paulina | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Cerda Videla Claudio Marcelo | 0,5 |
Facultad de Ciencias Sociales | Contreras Leiva Paulina | 0,5 |
Facultad de Ciencias Sociales | Cornejo Chavez Rodrigo Carlos | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Cottet Soto Pablo Antonio | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Cristino Ferrando Claudio Piergiovanni | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | De Saint Pierre Barrera Michelle Virginia | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | De Souza Herreros Patricio Felipe | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Díaz Cánepa Carlos Ignacio | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Diaz Castillo Rogelio Eugenio | 0,5 |
Facultad de Ciencias Sociales | Donoso Knaudt Sofia Catalina | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Duarte Quapper Claudio Orlando | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Dufey Domínguez Michele | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Encina Zúñiga Esteban Estefan | 0,5 |
Facultad de Ciencias Sociales | Escaff Silva Elias Salvador | 0,5 |
Facultad de Ciencias Sociales | Espinoza Soto Adriana Elizabeth | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Facuse Muñoz Marisol Yazmín Ximena | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Falabella García Gonzalo Estanislao | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Falabella Gellona Fernanda | 0,125 |
Facultad de Ciencias Sociales | Fernandez Darraz Jorge Andres | 0,5 |
Facultad de Ciencias Sociales | Fernández Droguett Roberto Andrés | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Ferrer Lues Marcela Patricia | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Figueroa Valenzuela Rodrigo Andres | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Foerster González Roelf René Heinz | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Franch Maggiolo Carolina Beatriz | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Frias Ortega Carla Mirella | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Galaz Valderrama Caterine Joanna | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Gallardo Navarro Ignacio Andrés | 0,5 |
Facultad de Ciencias Sociales | Gallegos Araya Verónica María | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Galvez Sanchez Felipe Antonio | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Garretón Merino Manuel Antonio Eliseo | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Gissi Barbieri Emiliano Nicolás | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Gomez Seguel Andres Alberto | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | González López Juan Alejandro | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Gonzalez Sarkis Ivette | 0,5 |
Facultad de Ciencias Sociales | Goñi Riedemann Macarena | 0,5 |
Facultad de Ciencias Sociales | Greibe Kohn Andrea Marcela | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Grellet Bertero Carolina Nicole | 0,5 |
Facultad de Ciencias Sociales | Hamuy Pinto Eduardo Juan Anibal | 0,5 |
Facultad de Ciencias Sociales | Henríquez Riquelme Helia Margarita | 0,125 |
Facultad de Ciencias Sociales | Hermosilla Osorio Nuriluz Ema | 0,5 |
Facultad de Ciencias Sociales | Herrera Fernández Valeria Modesta | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Herrera Salinas Pablo Alberto | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Isla Madariaga José Andrés | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Ivanovic-Zuvic Ramirez Fernando Vicente | 0,125 |
Facultad de Ciencias Sociales | Jofré Poblete Daniella | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Johnson Mardones Daniel Fernando | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Jorquera Álvarez Pamela Francisca | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Jorquera Alvarez Tamara Gabriela | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Kupczik . Kornelius Florian | 0 |
Facultad de Ciencias Sociales | Laborda Rojas Mario Arturo | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Lamadrid Alvarez Silvia Ana Maria | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Le-Bert Montaldo Juan Miguel | 0,5 |
Facultad de Ciencias Sociales | Leiva Bahamondes Loreto Evelyn | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Lira San Martín Nicolás Emilio | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Llaña Mena Mónica Elena | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Lopéz Lazaro Sandra | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | López Alfaro Pablo Alfonso | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | López Cruz Mauricio Andrés | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Maldonado García Fabiola Valeska | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Manhey Moreno Mónica Clara | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Manríquez Soto German Raúl | 0,5 |
Facultad de Ciencias Sociales | Marchant Reyes Matias Federico | 0,5 |
Facultad de Ciencias Sociales | Marro Ortiz Francisco Javier | 0,5 |
Facultad de Ciencias Sociales | Martinez Ravanal Victor Manuel | 0,5 |
Facultad de Ciencias Sociales | Matus Sepulveda Teresita Elizabeth Del Carmen | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Menard Poupin Andre | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Mettifogo Guerrero Decio Alberto | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Míguez Cavieres Gonzalo Javier | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Millacura Salas Claudio Vicente | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Miranda Jaña Christian Esteban | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Miranda Miranda Jenniffer Katherine | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Molina Bahamonde Victor Francisco | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Montecino Aguirre Sonia Cristina | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Montero De Caso Darío Ignacio | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Moraga Vergara Mauricio Leonardo | 0,125 |
Facultad de Ciencias Sociales | Morales Morgado Héctor Freddy | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Morales Retamal Camilo Eduardo | 0,5 |
Facultad de Ciencias Sociales | Muñoz Arce Gianinna Inés | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Navarro Medel Carolina Violeta | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Niemeyer Marich August Hermann | 0,125 |
Facultad de Ciencias Sociales | Opazo Marmentini Juan Enrique | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Osorio Gonzalez Francisco Dagoberto | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Osorio Parraguez Paulina Isabel | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Palma Manriquez Irma Ester | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Pérez Tello Sonia | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Perez De Los Rios Miriam | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Pérez Pérez Marcelo Rodrigo | 0,5 |
Facultad de Ciencias Sociales | Pérez Roa Lorena Andrea | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Peroni . Andrea | 0,5 |
Facultad de Ciencias Sociales | Pey Tumanoff Roxana Antonina Cristal | 0,125 |
Facultad de Ciencias Sociales | Piper Shafir Isabel | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Prado Ballester Cristian Orlando | 0,5 |
Facultad de Ciencias Sociales | Quezada Scholz Vanetza Estela | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Quiñones Herrera Marcela Alejandra | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Quiroga Ortega Flor Enelia | 0,5 |
Facultad de Ciencias Sociales | Quiroz Larrea Daniel Osvaldo | 0,5 |
Facultad de Ciencias Sociales | Radiszcz Sotomayor Cristian Esteban | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Razeto Migliaro Jorge Antonio | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Redondo Rojo Jesus Maria | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Reininger Pollak Tal | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Retamal Yermani Rodrigo Eduardo | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Reyes Andreani Maria José | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Reyes Perez Pablo Andrés | 0,5 |
Facultad de Ciencias Sociales | Rodríguez De Arroyo Greta Marilyn | 0 |
Facultad de Ciencias Sociales | Rodríguez Navarro Karina Isabel | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Rojas Líbano Pablo Andrés | 0,5 |
Facultad de Ciencias Sociales | Rossi Mery José Luis | 0,5 |
Facultad de Ciencias Sociales | Rozas Ossandon German Sergio | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Rubilar Donoso Maria Gabriela | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Ruiz Encina Carlos Eduardo | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Ruiz Jabbaz Maria Soledad | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Salazar Sutil Diego Rodrigo | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Saldías Vergara Eduardo Enrique | 0 |
Facultad de Ciencias Sociales | Salinas Chaud Maria Isabel Andrea | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Sánchez Edmonson Edgardo Rodrigo | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Sánchez Ilabaca Jaime Hernán | 0,5 |
Facultad de Ciencias Sociales | Sanchez Romero Rodrigo Eduardo Ramon | 0,125 |
Facultad de Ciencias Sociales | Sanhueza Olivares Guillermo Enrique | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Sanhueza Henríquez Susan Valeria | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Sanhueza Órdenes Danilo Esteban | 0,5 |
Facultad de Ciencias Sociales | Sanhueza Riquelme Maria Lorena | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Santibañez Yañez Dimas Carlos | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Sapiains Arrue Rodolfo Jorge Patricio | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Schellman Jaramillo Sandra | 0,5 |
Facultad de Ciencias Sociales | Silva Aguila Manuel Isaias | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Soto Aranda Erika Viviana Del Carmen | 0,5 |
Facultad de Ciencias Sociales | Thumala Dockendorff Daniela Cecilia | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Tijoux Merino María Emilia | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Torres Contreras Hugo | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Troncoso Melendez Andres Rolando | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Troncoso Pérez Lelya Elena | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Uribe Rodriguez Mauricio Ivan | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Urquieta Álvarez María Antonieta | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Urquiza Gómez Anahí Verónica Josefina | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Urrutia Fernández Miguel Previsto | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Valdivieso Tocornal Pablo | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Vargas Casanova Nolda Patricia | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Veliz Córdova Soledad Del Carmen | 0,5 |
Facultad de Ciencias Sociales | Vergara Estevez Jorge Arturo | 0,5 |
Facultad de Ciencias Sociales | Vergara Henríquez Paula Andrea | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Vidal Molina Paula Francisca | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Vilches Vega Flora | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Villagra Pincheira Carolina Aurora | 0,5 |
Facultad de Ciencias Sociales | Viviani Montalva María Jesús | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Wilson Alcalde Juan Enrique | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Yañez Montecinos Juan Orlando | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Zagmutt Cahbar Abdulla Augusto | 0,5 |
Facultad de Ciencias Sociales | Zamorano Díaz Claudio Manuel | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Zavala Villalón Gloria Beatriz | 1 |
Facultad de Ciencias Sociales | Zuñiga Rivas Claudia Carolina | 1 |
Compartir:
https://uchile.cl/s188439