Otras Compras y Adquisiciones agosto 2023
| Resumen Otras Compras y Adquisiciones menores a 3 UTM | mar-24 | ||
|---|---|---|---|
| Concepto / Tipo de Gasto | Cantidad de Compras por Concepto / Tipo de Gasto | Valores en Pesos (CL$) | |
| Compra Materiales de Oficina | 1 | 75.490 | Giro |
| Artículos Alimenticios | 1 | 4.790 | Giro |
| Impresión y Publicaciones | 1 | 166.600 | |
| Compra Materiales de Oficina | 1 | 112.384 | |
| Artículos Alimenticios | 2 | 269.715 | |
| Totales | 4 | 548.699 |
