Otras compras y adquisiciones Mayo 2022
Información actualizada al 31 de mayo de 2022
| Concepto / Tipo de Gasto | Cantidad de Compras por Concepto / Tipo de Gasto | Valores en Pesos (CL$) |
|---|---|---|
| Accesorio de Tecnología | 2 | 238.107 |
| Alojamiento Prof. Invitado | 1 | 128.520 |
| Articulo de Oficina | 4 | 195.515 |
| Articulo Deportivo | 1 | 71.300 |
| Servicio de Impresión | 1 | 163.649 |
| Reparaciones | 2 | 126.016 |
| Movilización | 2 | 74.150 |
| Totales | 13 | 997.257 |
