Otras compras y adquisiciones julio 2022
Información actualizada al 31 de julio de 2022
| Concepto / Tipo de Gasto | Cantidad de Compras por Concepto / Tipo de Gasto | Valores en Pesos (CL$) |
|---|---|---|
| Accesorio de Tecnología | 2 | 249.900 |
| Alojamiento Prof. Invitado | 1 | 128.520 |
| Articulo de Oficina | 3 | 214.642 |
| Firma Electronica | 2 | 189.600 |
| Insumos Computacional | 2 | 311.544 |
| Reparación | 3 | 238.745 |
| Servicio de Impresión | 1 | 169.575 |
| Materiales eléctricos | 1 | 174.000 |
| Movilización | 7 | 79.750 |
| Transportes y Correos | 1 | 4.556 |
| Totales | 23 | 1.760.832 |
