Otras Compras y adquisiciones enero 2022
Información actualizada al 31 de enero de 2022
| Concepto / Tipo de Gasto | Cantidad de Compras por Concepto / Tipo de Gasto | Valores en Pesos (CL$) |
|---|---|---|
| Accesorio de Tecnología | 1 | 47.909 |
| Articulo de Oficina | 1 | 33.701 |
| Insumos Computacional | 1 | 123.000 |
| Mobiliario oficina | 1 | 86.275 |
| Servicio de Impresión | 2 | 170.973 |
| Reparación | 1 | 90.810 |
| Materiales eléctricos | 1 | 156.088 |
| Totales | 8 | 708.756 |
