Otras compras y adquisiciones Abril 2022
Información actualizada al 30 de abril de 2022
| Concepto / Tipo de Gasto | Cantidad de Compras por Concepto / Tipo de Gasto | Valores en Pesos (CL$) |
|---|---|---|
| Accesorio de Tecnología | 3 | 181.787 |
| Alojamiento Prof. Invitado | 1 | 66.640 |
| Articulo de Oficina | 1 | 123.879 |
| Articulo Deportivo | 1 | 55.692 |
| Firma Eléctronica | 3 | 349.191 |
| Publicación Diario | 1 | 113.050 |
| Servicio de Impresión | 1 | 10.115 |
| Reparación | 1 | 74.610 |
| Manterial de uso computacional | 1 | 59.960 |
| Movilización | 1 | 15.000 |
| Suscripciones eléctronicas | 1 | 36.405 |
| Totales | 15 | 1.086.329 |
