Escalafón de personal que trabaja en la Facultad de Ciencias Sociales, año 2015

Escalafón Planta Directiva Año 2015

PLANTA NOMBRE RUT GRADO LISTA PUNTAJE FECHA NOMBRAMIENTO FECHA INGRESO ANTIGÜEDAD ADM . PUBLICA DECRETO NOMB. VIGENTE OBSERVACIONES 
            EN GRADO UNIVERSIDAD AÑOS/MESES/DÍAS NUMERO FECHA
DIRECTIVA Aceituno Morales Roberto Eduardo 008970247k 03 1 100.00 04-07-2014 01-05-2000 150700 2722 26-06-2014 Asume el cargo de Decano, según DU N°2722/2014 a contar del 04/07/2014
DIRECTIVA Atria Benapres Raúl Guillermo 0043664433 04 1 100 01-08-2014 01-04-1991 240800 3647 13-08-2014 Asume el cargo de Vicedecano, según DU N°3647/2014 a contar del 01/08/2014
DIRECTIVA Zapata Aguirre, Connie Evelyn 0099844116 04 1 100 01-03-2015 01-03-1996 190900 738 04-03-2015 Asume el cargo de Directora Económica, según DU N°738/2015 a contar del 01/03/2015
DIRECTIVA N.N. Cargo no provisto    6               Renuncia voluntaria Dirigente Gremial  Augusto Fernández . A contar del  21/12/2013, D.U. Nº4094/2013
DIRECTIVA NN   08                

Escalafón Planta Profesional Año 2015

PLANTA NOMBRE RUT GRADO LISTA PUNTAJE FECHA NOMBRAMIENTO FECHA INGRESO ANTIGÜEDAD ADM . PUBLICA DECRETO NOMB. VIGENTE OBSERVACIONES 
            EN GRADO UNIVERSIDAD AÑOS/MESES/DÍAS NUMERO FECHA
PROFESIONAL Quilan Huaiquimil Cecilia De Las Mercedes 0100482223 10 1 100 01-03-2014 01-08-1989 260400 936 17-03-2014  
PROFESIONAL NN - Cargo No Provisto   10                
PROFESIONAL NN - Cargo No Provisto   11                
PROFESIONAL Navarrete Figueroa Araceli Del Carmen 0124548284 17 1 100 01-06-2000 01-03-1997 180900 3184 07-06-2000  
PROFESIONAL NN - Cargo No Provisto   17                
PROFESIONAL NN - Cargo No Provisto   17                

Escalafón Planta Administrativa Año 2015

PLANTA NOMBRE RUT GRADO LISTA PUNTAJE FECHA NOMBRAMIENTO FECHA INGRESO ANTIGÜEDAD ADM . PUBLICA DECRETO NOMB. VIGENTE OBSERVACIONES 
            EN GRADO UNIVERSIDAD AÑOS/MESES/DÍAS NUMERO FECHA  
ADMINISTRATIVA Lopez Valenzuela Ana Luisa Del Carmen 0080268092 12 1 100 04-03-2010 01-01-1982 331100 1558 16-05-2012  
ADMINISTRATIVA Diaz Lagos Emelina Del Carmen 0076941831 13 1 98,5 04-03-2010 01-05-1974 410730 1558 16-05-2012  
ADMINISTRATIVA Sepulveda Quijada Viviana Elena 0066984710 14 1 100 02-04-2006 01-10-1981 340200 1302 10-04-2006  
ADMINISTRATIVA Gutierrez Bustamante Berta Elena 0067835476 14 1 98,5 01-03-2007 01-01-1973 421100 4280 05-11-2008  
ADMINISTRATIVA Quilodran Galaz Yolanda 0068714567 14 1 98 24-12-2013 01-03-1974 410900 2189 26-07-2017  
ADMINISTRATIVA Grez Castillo Daniel Antonio 0108304219 14 2 79 04-03-2010 01-06-1990 250600 1558 16-05-2012  
ADMINISTRATIVA Cecchi Bustos Lucia Rossana 0065055163 15 1 100 01-04-1986 01-11-1976 390114 1436 09-04-1986  
ADMINISTRATIVA Pizarro Aceituno Viviana Eugenia 008775183K 15 1 100 03-03-2010 01-08-1980 350414 1557 16-05-2012  
ADMINISTRATIVA Mondaca Maldonado Angelica Paola 0118590589 15 1 100 04-03-2010 01-05-1993 220714 1558 16-05-2012  
ADMINISTRATIVA Bravo Loyola Gabriela Del Transito 0104630871 15 1 100 24-12-2013 01-09-1989 260314 2189 26-07-2017  
ADMINISTRATIVA Roman Betancourt Ana De Las Nieves 0124966698 17 1 100 04-03-2010 01-07-2000 150514 1558 16-05-2012  
ADMINISTRATIVA Acevedo Tapia Flor Elizabeth 0124926238 17 1 100 24-12-2013 01-05-1997 180714 2189 26-07-2017  
ADMINISTRATIVA Vega Valenzuela Dalila Del Rosario 0118728653 17 1 98 03-03-2010 01-04-1995 200814 1557 16-05-2012  
ADMINISTRATIVA NN - Cargo No Provisto   17                
ADMINISTRATIVA Bravo Negrete Joaquín Enrique 0091441284 19 1 100 03-03-2010 01-03-2007 080914 1557 16-05-2012  
ADMINISTRATIVA Pacheco Ramos Rosa Clara 0057873868 19 1 100 24-12-2013 01-07-1970 450514 2189 26-07-2017  
ADMINISTRATIVA Reyes Guerra Solange De las Mercedes 0116491826 19 1 97 11-06-2014 01-03-1999 160914 0016837 30-04-2019  
ADMINISTRATIVA Muñoz Pinto Orlando Leonel 010443021k 20 1 100 11-06-2014 01-08-2005 100414 16837 30-04-2019  
ADMINISTRATIVA Aliste Huerta Patricia de las Mercedes 0128968970 22 1 100 01-01-2010 01-05-2007 080714 136 07-01-2010  
ADMINISTRATIVA NN - Cargo No Provisto   22                
ADMINISTRATIVA NN - Cargo No Provisto   22                
ADMINISTRATIVA NN - Cargo No Provisto   22                
ADMINISTRATIVA NN - Cargo No Provisto   22                
ADMINISTRATIVA NN - Cargo No Provisto   22                
ADMINISTRATIVA NN - Cargo No Provisto   25                
ADMINISTRATIVA NN - Cargo No Provisto   25                
ADMINISTRATIVA NN - Cargo No Provisto   25                
ADMINISTRATIVA NN - Cargo No Provisto   25                
ADMINISTRATIVA NN - Cargo No Provisto   25                

Escalafón Planta Auxiliar Año 2015

PLANTA NOMBRE RUT GRADO LISTA PUNTAJE FECHA NOMBRAMIENTO FECHA INGRESO ANTIGÜEDAD ADM . PUBLICA DECRETO NOMB. VIGENTE OBSERVACIONES
            EN GRADO UNIVERSIDAD AÑOS/MESES/DÍAS NUMERO FECHA  
AUXILIAR Vergara Arroyo Rene Eduardo 0101390276 18 1 100 31-05-2013 01-04-1993 220814 1241 07-04-2016  
AUXILIAR Castillo Allendes Raul Israel 0079934151 19 1 93 08-09-2013 01-09-1978 370314 1242 07-04-2016  
AUXILIAR Gutierrez Garrido Sergio Antonio 0094676959 20 1 100 08-09-2013 01-05-1986 290714 1242 07-04-2016  
AUXILIAR Diaz Salazar Manuel Antonio 007474138K 20 1 97 31-05-2013 02-01-1977 381113 1241 07-04-2016  
AUXILIAR Pereira Vega Marcelo 0079808806 20 1 78 01-05-1997 01-01-1979 361114 283 09-03-1998  
AUXILIAR Liempichun Catrinahuel Juan Ramon 0089430240 21 1 100 08-09-2013 01-12-1995 200014 1242 07-04-2016  
AUXILIAR Campos Diaz Paolo Marcelo 0118541162 22 1 96,5 08-09-2013 01-04-1999 160814 1242 07-04-2016  
AUXILIAR NN - Cargo No Provisto   23                
AUXILIAR NN - Cargo No Provisto   23                
AUXILIAR NN - Cargo No Provisto   25                
AUXILIAR NN - Cargo No Provisto   25                
AUXILIAR NN - Cargo No Provisto   25                
Compartir:
https://uchile.cl/s188252
Copiar